Allgemeine Aktionen:
Das EntitySet Listings enthält die plattformspezifischen Daten zu einem eingestellten Produkt.
Jeder Eintrag eines eingestellten Produktes wird über das Property Id identifiziert.
Property | Wertttyp | Erläuterung |
---|---|---|
Id | Int64 | Damit wird ein Entity in diesem EntitySet identifiziert. |
CreationDate | DateTime | Enthält das Anlagedatum. |
PlatformName | String | Enthält den Namen der Plattform. |
PlatformId | Int64 | Enthält die Id der Platform.
|
PlatformIdString | String | Enthält den Identifikator (z.B: Artikelnummer) des eingestellten Artikels für die Verkaufsplattform. |
StartDate | DateTime | Enthält das Startdatum des eingestellten Artikels. |
EndDate | DateTime | Enthält das Enddatum des eingestellten Artikels. Das Enddatum kann sich bei einem Abverkauf eines Festpreisartikels verändern. |
ParentProductId | Int64 | Enthält die ProductId des eingestellten Produkt. |
Mittels der Navigation Properties können assoziierte EntitySets zum EntitySet Listings abgerufen werden.
Die unten aufgeführten Beispiele beziehen sich auf das Entity mit der Id 1.
Abrufen von Mengdaten zum eingestellten Produkt
Abrufen von Produktdaten vom eingestellten Produkt